KlinikKrankenhaus
Evangelisches Klinikum Bethel gGmbH - Standort Johannesstift
Parken bei Evangelisches Klinikum Bethel gGmbH - Standort Johannesstift
Parkgebühren circa-Angaben, ohne Gewähr.
Hotels in der Nähe von Evangelisches Klinikum Bethel gGmbH - Standort Johannesstift
Cafés & Restaurants in der Nähe von Evangelisches Klinikum Bethel gGmbH - Standort Johannesstift
Sanitätshaus in der Nähe von Evangelisches Klinikum Bethel gGmbH - Standort Johannesstift
Umgebungsdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL.
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- freigemeinnützig
- Betten
- 485
- Notfallstufe
- Basisnotfallversorgung (Stufe 1)
- PLZ
- 33611
- Telefon
- 0521 772
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor — wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Evangelisches Klinikum Bethel gGmbH - Standort Johannesstift
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 — rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Bildgebende Verlaufskontrolle OPS 3-990 | 6.561 |
| Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation OPS 8-855.3 | 2.918 |
| Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen OPS 8-855.4 | 2.046 |
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 1.644 |
| 60 bis 90 Minuten Therapiezeit pro Tag in Einzel- und/oder Gruppentherapie OPS 8-98a.10 | 1.486 |
| Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit digitaler Bild- und Videodokumentation OPS 3-035 | 948 |
| Native Computertomographie des Schädels OPS 3-200 | 945 |
| Routine-EEG (10/20 Elektroden) OPS 1-207.0 | 871 |
| Intraoperative Anwendung der Verfahren OPS 3-992 | 842 |
| Urographie – Retrograd OPS 3-13d.5 | 836 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel OPS 3-225 | 797 |
| Endosonographie der männlichen Geschlechtsorgane – Transrektal OPS 3-05c.0 | 792 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel OPS 3-220 | 773 |
| Spülung, kontinuierlich OPS 8-132.3 | 636 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.7 | 578 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Prostatakrebs ICD-10 C61 | 372 |
| Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen ICD-10 T82.5 | 262 |
| Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren ICD-10 F45.41 | 249 |
| Prostatahyperplasie ICD-10 N40 | 227 |
| Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien ICD-10 I63.4 | 192 |
| Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein ICD-10 N13.21 | 189 |
| Oberlappen (-Bronchus) ICD-10 C34.1 | 181 |
| Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität ICD-10 R26.8 | 175 |
| Laterale Harnblasenwand ICD-10 C67.2 | 128 |
| Becken-Bein-Typ, mit Gangrän ICD-10 I70.25 | 126 |
| Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 ICD-10 N18.5 | 115 |
| Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m ICD-10 I70.22 | 113 |
| Ureterstein ICD-10 N20.1 | 100 |
| Cholelithiasis ICD-10 K80.10 | 99 |
| Sonstige Reaktionen auf schwere Belastung ICD-10 F43.8 | 94 |
- Wo kann ich bei Evangelisches Klinikum Bethel gGmbH - Standort Johannesstift parken?
- Nächste Parkmöglichkeit: Angestellenparkplatz, ca. 260 m entfernt. Alle Angaben ohne Gewähr.
- Gibt es Hotels in der Nähe von Evangelisches Klinikum Bethel gGmbH - Standort Johannesstift?
- Ja, z.B. Schiller Pension, ca. 1,1 km entfernt. Weitere Unterkünfte im Abschnitt „Hotels".
- Gibt es Cafés oder Restaurants in der Nähe von Evangelisches Klinikum Bethel gGmbH - Standort Johannesstift?
- Ja, z.B. Döner & Pizza Haus, ca. 220 m entfernt. Weitere im Abschnitt „Cafés & Restaurants".
- Wo finde ich ein Sanitätshaus in der Nähe von Evangelisches Klinikum Bethel gGmbH - Standort Johannesstift?
- Das nächste Sanitätshaus ist Sanitätshaus Hölker OT-Manufaktur, ca. 1,9 km entfernt.
- Welche Behandlungen führt Evangelisches Klinikum Bethel gGmbH - Standort Johannesstift am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Bildgebende Verlaufskontrolle (6.561 Fälle), Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation (2.918 Fälle), Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen (2.046 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.