KlinikKrankenhaus
Krankenhaus Mara gGmbH
Parken bei Krankenhaus Mara gGmbH
- Neuer Friedhof Bethel - Parkplatz Grenzweg322 mGrenzwegRoute
- Stiftung Bethel372 mRoute
- Tiefgarage Bethelplatz398 mRoute
- Bethel495 mRoute
Parkgebühren circa-Angaben, ohne Gewähr.
Hotels in der Nähe von Krankenhaus Mara gGmbH
Cafés & Restaurants in der Nähe von Krankenhaus Mara gGmbH
Apotheken in der Nähe von Krankenhaus Mara gGmbH
Sanitätshaus in der Nähe von Krankenhaus Mara gGmbH
Umgebungsdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL.
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- freigemeinnützig
- Betten
- 177
- PLZ
- 33617
- Telefon
- 0521 772
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor — wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Krankenhaus Mara gGmbH
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 — rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Bildgebende Verlaufskontrolle OPS 3-990 | 2.176 |
| Native Magnetresonanztomographie des Schädels OPS 3-800 | 1.546 |
| Routine-EEG (10/20 Elektroden) OPS 1-207.0 | 1.509 |
| Prozedur ohne Klartext-Bezeichnung OPS 1-210 | 1.419 |
| Video-EEG (10/20 Elektroden) OPS 1-207.2 | 1.160 |
| Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden OPS 9-401.00 | 766 |
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 364 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.7 | 279 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.9 | 212 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.8 | 198 |
| Prozedur ohne Klartext-Bezeichnung OPS 9-401.02 | 77 |
| Prozedur ohne Klartext-Bezeichnung OPS 5-242.0 | 60 |
| Mehrere Zähne verschiedener Quadranten OPS 5-230.3 | 37 |
| Kernspintomographie (MRT) mit Kontrastmittel OPS 3-820 | 20 |
| Neurographie OPS 1-206 | 13 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen ICD-10 G40.2 | 1.558 |
| Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome ICD-10 G40.3 | 589 |
| Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome ICD-10 G40.4 | 271 |
| Diagnose ohne Klartext-Bezeichnung ICD-10 F44.5 | 216 |
| Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen ICD-10 G40.1 | 194 |
| Diagnose ohne Klartext-Bezeichnung ICD-10 R45.1 | 48 |
| Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet ICD-10 N39.0 | 42 |
| Diagnose ohne Klartext-Bezeichnung ICD-10 T85.51 | 38 |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol ICD-10 F10.2 | 32 |
| Diagnose ohne Klartext-Bezeichnung ICD-10 K02.8 | 30 |
| Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis ICD-10 K21.0 | 27 |
| Diagnose ohne Klartext-Bezeichnung ICD-10 K05.3 | 23 |
| Zahnkaries – Karies des Dentins ICD-10 K02.1 | 21 |
| Diagnose ohne Klartext-Bezeichnung ICD-10 S82.18 | 6 |
| Fraktur des Femurs – Intrakapsulär ICD-10 S72.01 | 5 |
- Wo kann ich bei Krankenhaus Mara gGmbH parken?
- Nächste Parkmöglichkeit: Neuer Friedhof Bethel - Parkplatz Grenzweg, ca. 322 m entfernt. Alle Angaben ohne Gewähr.
- Gibt es Hotels in der Nähe von Krankenhaus Mara gGmbH?
- Ja, z.B. Motelo Hostel, ca. 937 m entfernt. Weitere Unterkünfte im Abschnitt „Hotels".
- Gibt es Cafés oder Restaurants in der Nähe von Krankenhaus Mara gGmbH?
- Ja, z.B. Cafeteria Ophir, ca. 339 m entfernt. Weitere im Abschnitt „Cafés & Restaurants".
- Wo ist die nächste Apotheke bei Krankenhaus Mara gGmbH?
- Die nächste Apotheke ist Süd-Apotheke, ca. 762 m entfernt.
- Wo finde ich ein Sanitätshaus in der Nähe von Krankenhaus Mara gGmbH?
- Das nächste Sanitätshaus ist Technische Orthopädie- und Schuhtechnik am Saronplatz, ca. 500 m entfernt.
- Welche Behandlungen führt Krankenhaus Mara gGmbH am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Bildgebende Verlaufskontrolle (2.176 Fälle), Native Magnetresonanztomographie des Schädels (1.546 Fälle), Routine-EEG (10/20 Elektroden) (1.509 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.